第一章 总 则
为全面贯彻执行教育部实施阳光工程的精神,做好2022年普通高考招生工作,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部相关法律法规文件,特制定本章程。
第一条 本章程适用于漯河职业技术学院普通专科招生。
第二条 漯河职业技术学院招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 漯河职业技术学院招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:漯河职业技术学院
第五条 办学校址:漯河市源汇区大学路123号
第六条 培养层次:专科
第七条 办学类型:普通公办高等职业技术学院
第八条 颁发学历证书:
学校名称:漯河职业技术学院
证书种类:全日制普通高等学校毕业证书
第九条?学校国标代码:10835
河南招生代码:6277
第三章 组织机构及职责
第十条 漯河职业技术学院设有学校招生工作领导小组,负责制定学校招生政策和招生计划等,决定学校招生工作中的重要事宜。
第十一条 漯河职业技术学院招生就业处是组织和实施招生工作的常设机构,幼儿园资源网,具体负责漯河职业技术学院专科招生日常工作。
第十二条 漯河职业技术学院纪检办公室负责对学校招生工作全过程进行监督。
第四章 招生计划
第十三条 学校招生工作领导小组根据学校发展规划制定2022年招生专业与计划。2022年我校继续面向河南、广东、山西、甘肃、辽宁、湖南、湖北、内蒙古等省(自治区、直辖市)招生,具体招生专业与计划等河南省育厅审批通过后公布。
第十四条 招生计划与专业公布形式:一是详见各省(自治区、直辖市)招生工作主管部门公布的招生信息。二是由学校通过招生章程和学校网站、招生宣传资料等形式向社会公布。
第五章 招生对象
第十五条 已取得各省、自治区、直辖市2022年普通高等学校招生统一考试资格的各类考生。
第六章 录取原则
第十六条 学校录取工作严格按照教育部及各招生省份有关文件精神,实行“学校负责、招办监督”的录取体制,以高考成绩为依据,德智体美全面衡量,择优录取。
1.普通类:按照“分数优先”的原则,根据考生的专业志愿,对进档考生按投档成绩从高分到低分择优录取。考生投档成绩相同时,依次按照考生语文、数学、外语成绩由高到低排序录取。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。
2.音乐类:文化课考试成绩及专业测试成绩均达到省定控制分数线的考生,按专业课成绩从高分到低分择优录取,同分数的考生,按照文化课成绩总分、语文、数学、外语、综合的顺序,从高分到低分择优录取。若河南省有明确的平行志愿投档规则,按期投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。
3.美术类:采用平行志愿方式,按照河南省统一设定的投档排序成绩计算办法进行录取,同分数的考生,按照语文、数学、外语、综合的顺序,从高分到低分择优录取。
4.体育类:采用平行志愿方式,按照河南省统一设定的投档排序成绩计算办法进行录取,同分数的考生,按照语文、数学、外语、综合的顺序,从高分到低分择优录取。
5.对口类:采用平行志愿方式,按照河南省统一设定的投档排序成绩计算办法进行录取,同分数的考生,按照专业基础课、专业课、数学的顺序,从高分到低分择优录取。
6.加分或降分投档的考生,按生源所在省(市、自治区)的有关规定执行。
7.外语语种的要求:除商务英语、应用英语、小学英语教育3个专业只招收英语语种考生外,其它专业均不限外语语种。新生入校后,所有专业以英语安排外语教学。
8.各专业男女生比例不限。
第十七条 体检要求:考生须身体健康,无传染性疾病,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。未按要求参加普通高等学校招生体检的考生取消录取资格。
第七章 学费标准及奖助措施
第十八条 学费标准:学校严格按照河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅三部门联合下发的豫发改收费〔2020〕456号规定的收费标准执行。工学类专业4200元/生/年,文学、管理学类专业3700元/生/年,艺术类专业6000元/生/年,其中依据河南省高职优质校部分专业学费可上浮10%,我校有6个专业学费标准上浮10%。全日制住宿费标准:6人间700元/生/年,8人间500元/生/年。教材费每生每年暂收500元,按学年据实结算,多退少补。
第十九条 资助政策:学校制订有以国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款为主体,勤工助学、临时救助为补充的家庭经济困难学生“奖、贷、助、补、减”多措并举的资助办法,保证学生不因家庭经济困难而放弃学业。其中国家助学贷款每生每年最高可以申请12000元;国家助学金按照不同情况,可申请4000元/生/年,3300元/生/年,2600元/生/年三档。学生在校期间表现优秀的学生,还可申请国家奖学金8000元/生/年;学生在校期间表现优秀的困难学生还可以申请国家励志奖学金5000元/生/年。
第八章 其 他
第二十条 新生复查:新生报到时须携带录取通知书、档案、身份证、准考证。入学后,按照河南省教育厅的统一部署对新生进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,取消入学资格。
第二十一条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十二条 咨询电话与学校地址
招生咨询电话:0395-2127856 5983516?5983512
Q Q在线咨询:2211275037?2662464725
3513569145 ??163240206
学校网址:http://www.lhvtc.edu.cn
招生信箱:lhdxzsc@sohu.com
学校地址:河南省漯河市源汇区大学路123号
邮政编码:462000
第二十三条 本章程由漯河职业技术学院招生就业处负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
纺织品设计 | 480406 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 软件应用与图案设计 | ||
服装设计与工艺 | 480402 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
服装设计与工艺 | 480402 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能制造与管理 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | ||
服装陈列与展示设计 | 550127 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 电商与新网络营销 | 艺术类 | |
人物形象设计 | 550117 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 新网络直播与传媒形象设计 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务管理 | 530603 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品质量与安全 | 490102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 艺术类 | ||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 器乐 | 艺术类 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 声乐 | 艺术类 | |
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
纺织品设计 | 480406 | 普通 | 全日制 | ||||||||||
3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 软件应用与图案设计 | ||||||
服装陈列与展示设计 | 550127 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 电商与新网络营销 | ||
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能制造与管理 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 新网络直播与传媒形象设计 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
冷链物流技术与管理 | 530805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
民航运输服务 | 500401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品质量与安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
中西面点工艺 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
心理健康教育 | 570116K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
戏曲表演 | 550203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 器乐 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 声乐 | ||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
中西面点工艺 | 540203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
本文标签: