第一章总则
第一条??为全面贯彻执行上级有关普通高校招生政策,确保我校2022年本、专科招生工作顺利进行,切实维护学校和广大考生的合法权益,学校根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规和有关文件规定,特制定本章程。
第二条??本章程是我校向社会公布有关招生政策、规定及相关信息的最主要方式,是我校开展招生工作和录取新生最重要的依据。
第三条??学校性质
1.学校全称:河南科技职业大学
2.学校代码:14169
3.办学性质:民办本科层次职业学校
4.办学层次:全日制职业本、专科
5.学校地址:河南省周口市文昌大道东段6号
6.证书种类:学生在校期间完成教学计划规定的理论和实践教学环节,符合毕(结)业条件者,颁发相应层次学历证书,颁发学历证书学校名称为河南科技职业大学。证书种类为全日制普通高等院校毕业证书,并报河南省教育厅电子注册。对符合学位授予条件的学生授予相应学科学士学位。
第二章招生机构与监督机制
第四条??根据有关规定,学校成立由校领导和相关职能部门负责人组成的招生工作领导小组,负责研究制定学校招生政策,讨论决定招生工作重大事宜。
第五条??学校招生就业处为组织和实施招生工作的常设机构,负责日常工作。
第六条??学校成立以校纪检监察部门负责人为组长,有关部门领导参加的招生工作监察小组,负责监察招生录取全过程,并接受社会监督。
监督电话:0394-8313111.
电子邮箱:zkyjwbgs@163.com。
第三章招生计划
第七条??学校按照省教育厅核定的年度招生规模,依据教育部文件精神和自身发展实际,结合近年分省(区、市)、分专业计划编制与执行情况,统筹考虑生源结构、区域均衡、生源质量等因素,科学、合理编制学校分省(区、市)、分专业来源计划。
第八条??学校在规定时间内将招生来源计划上报到省、市、自治区招生办公室,并由省、市、自治区高招主管部门向社会公布,同时学校也通过不同渠道向社会公布。
第九条??按照教育部规定,学校本科预留计划数量不超过国家核定本科招生规模的1%。预留计划的使用经学校招生工作领导小组集体研究决定,统一通过“全国普通高校招生来源计划网上管理系统”调整使用,主要用于生源较好的专业按照平行志愿投档时进档考生超过执行计划时的录取。我校预留计划使用的基本原则是:集体决议、顺延录取、公开透明,接受广大考生和家长的监督。
第四章录取规则
第十条??我校招生工作遵循公平竞争、公开选拔、德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取的原则,执行教育部规定的“学校负责、招办监督”的录取体制。
第十一条??学校的本、专科录取按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行录取,专业安排尊重考生志愿。
第十二条??对享受加分政策的考生,按考生所在省、市、自治区招生办公室的规定加分投档,录取时按投档特征成绩录取。
第十三条??普通类专业录取规则
在录取基准分相同的情况下,依次按语文、数学、外语单科成绩从高到低排序,择优录取;当所报专业志愿全部无法满足时,若考生服从专业调剂,则调剂到招生计划尚未完成的专业(所有专业调剂考生的优先级均低于其他进档已分配专业的考生);若不服从专业调剂,则作退档处理,其他省(区)按该省招生规定执行。
第十四条 ?艺术类专业录取规则
艺术类专业的录取原则:在双过线的基础上按专业成绩+文化成绩的总分从高到低择优录取,当总分成绩相同时,按专业成绩从高到低择优录取。有特殊要求的省份,执行考生所在省(区、市)录取规定。
第十五条 ?外语语种要求
新生入校后均以英语为外语安排教学,小学儿童网,不设其它小语种教学,建议非英语语种考生慎重报考。
第十六条??对男女比例不作特殊要求;考生身体状况要求以教育部、卫生健康委、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
第十七条??新生入学后,按照河南省教育厅的统一部署对新生进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
第五章收费标准和奖助政策
第十八条??收费标准
根据《河南省发展和改革委员会河南省教育厅关于改革我省民办高校学历教育收费管理方式有关事项的通知》(豫发改收费〔2017〕17号)文件精神,具体收费标准如下:
普通本科学费标准为:文史类专业13900元/生/年,理工类专业13900元/生/年,医学类、教育类、艺术类14900元/生/年。
专科学费标准为:文科类专业为7600元/生/年;理科类、艺术类、教育类专业为7900元/生/年;医学类专业为8600元/生/年(其中临床医学和口腔医学专业为9800元/生/年)。
住宿费标准:1500元/生/年。
第十九条??奖助政策
河南科技职业大学建立了较为完善的学生奖助体系,确保每一个家庭经济困难的学生都能完成学业,具体有:
1.奖学金:对于特别优秀的全日制学生,奖励国家奖学金每年8000元,对于家庭困难的优秀学生,奖励国家励志奖学金每年5000元。
2.学校设奖学金三等,一等奖学金2000元、二等奖学金1500元、三等奖学金1000元。
3.助学金:国家贫困助学金每生每年人均3300元。
申请资助学生入校后提交《家庭经济困难学生认定申请表》,依据《河南科技职业大学家庭经济困难学生认定办法》进行贫困生认定,根据《河南科技职业大学家庭经济困难学生工作办法》、《河南科技职业大学学生奖助学金管理办法》进行评定。
4.助学贷款:根据国家助学贷款政策,家庭经济困难的学生可按程序申请国家助学贷款最高12000元/年(学生在校期间利息由国家财政承担)。
5.勤工助学:学校专门设立了大学生勤工助学管理部门,在校期间,学生可以在校内通过勤工助学获得一定报酬。
6.学校开通有家庭经济困难学生入学“绿色通道”,可先入学、缓缴费。
第六章招生咨询录取信息公布方式
第二十条:招生咨询方式:
招生咨询电话:0394-8385111
学校网址:https://www.havust.edu.cn/
学校招生网:https://zhaoshengchu.havust.edu.cn/
招生邮箱:hkzdzsb@126.com
通信地址:河南省周口市文昌大道东段河南科技职业大学招生办公室。
第二十一条??录取信息公布通过学校官网https://www.havust.edu.cn/公布。
第七章附则
第二十二条??本章程适用于本年度本科、高职层次招生。
第二十三条??在招生咨询过程中我校咨询人员的意见、建议仅作为考生填报志愿的参考,不属学校录取承诺。
第二十四条??学校没有委托任何社会机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义进行非法招生等活动的机构或个人,学校将依法追究其责任。
第二十五条??我校以往有关招生工作的规定与本章程不一致的,一律废止,以本章程公布的为准,本章程若有与上级部门有关政策不一致之处,以上级部门有关政策为准。
第二十六条??本章程由河南科技职业大学招生就业处负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 7900 | 艺术类 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 7900 | 艺术类 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 7900 | 艺术类 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 7900 | 师范类 | ||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 7900 | 艺术类 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 7900 | 艺术类 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 7600 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 7600 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 7600 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 7600 | |||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 8600 | |||
临床医学 | 520101K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 9800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 8600 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
市政工程技术 | 440601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
口腔医学 | 520102K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 9800 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 7900 | |||
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 9800 | |||
口腔医学 | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 9800 | |||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 8600 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 8600 | |||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 8600 | |||
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 8600 | |||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 8600 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 8600 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 7900 | |||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 7900 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 7900 | |||
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 7600 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 7600 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 7600 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 7600 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 7600 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 7900 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 7900 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 7900 | |||
建筑工程 | 240301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13900 | |||
大数据与会计 | 330302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 13900 | |||
工程造价 | 240501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13900 | |||
汽车工程技术 | 260701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13900 | |||
软件工程技术 | 310203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13900 | |||
智能制造工程技术 | 260102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13900 | |||
机械设计制造及自动化 | 260101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13900 | |||
机械电子工程技术 | 260301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13900 | |||
汽车服务工程技术 | 300203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13900 | |||
电子信息工程技术 | 310101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13900 | |||
计算机应用工程 | 310201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13900 | |||
网络工程技术 | 310202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13900 | |||
护理 | 320201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 14900 | |||
康复治疗 | 320601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 14900 | |||
大数据与财务管理 | 330301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 13900 | |||
现代物流管理 | 330802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 13900 | |||
服装与服饰设计 | 350105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 14900 | |||
环境艺术设计 | 350106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 14900 | |||
学前教育 | 370101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 14900 |
本文标签: